Výkony sálavého panelu
Přehled výkonů nabízených sálavých panelů.
Tabulka výkonů topného panelu SETOP.
Rozměr | R 10 - Hloubka 80 mm (typ S1) - Výkon (W) | R 21 - Hloubka 96 mm (typ S2) - Výkon (W) | R 22 - Hloubka 130 mm (typ S3) - Výkon (W) |
---|---|---|---|
550 x 950 | 541 | 1094 | 1443 |
650 x 950 | 649 | 1314 | 1732 |
850 x 950 | 866 | 1752 | 2310 |
1050 x 950 | 1083 | 2190 | 2887 |
1250 x 950 | 1299 | 2628 | 3466 |
1450 x 950 | 1516 | 3066 | 4043 |
1650 x 950 | 1732 | 3505 | 4621 |
1850 x 950 | |||
2050 x 950 | |||
550 x 650 | 372 | 800 | 1044 |
650 x 650 | 447 | 960 | 1252 |
850 x 650 | 596 | 1281 | 1670 |
1050 x 650 | 745 | 1600 | 2088 |
1250 x 650 | 895 | 1920 | 2505 |
1450 x 650 | 1044 | 2241 | 2924 |
1650 x 650 | 1193 | 2561 | 3341 |
1850 x 650 | 1342 | 2882 | 3758 |
2050 x 650 | 1490 | 3201 | 4176 |
550 x 550 | 317 | 693 | 902 |
650 x 550 | 381 | 832 | 1083 |
850 x 550 | 508 | 1109 | 1443 |
1050 x 550 | 635 | 1387 | 1805 |
1250 x 550 | 763 | 1665 | 2166 |
1450 x 550 | 890 | 1942 | 2527 |
1650 x 550 | 1017 | 2220 | 2888 |
1850 x 550 | 1144 | 2496 | 3249 |
2050 x 550 | 1272 | 2774 | 3610 |
550 x 350 | |||
650 x 350 | |||
850 x 350 | 960 | ||
1050 x 350 | 1200 | ||
1250 x 350 | 1440 | ||
1450 x 350 | 1679 | ||
1650 x 350 | 1920 | ||
1850 x 350 | 2160 | ||
2050 x 350 | 2400 |
Výkony jsou určeny pro teplotu vsupní vody t1 = 90 C, výstupní vody t2 = 70 C, vztažnou teplotu vzduchu tr = 20 °C
1. Vývod: průměr 1/2 " ; umístění levý, pravý, spodní. Tlak vody do 6 atm.
2. Hmotnost 1 metr čtvereční kompletního panelu typ S1 = 102 kg, S2 = 124 kg, S3 = 130 kg.
Patent č. 283563-udělil: Úřad průmyslového vlastnictví ČR dne 5. 3. 1998
Atest: T 495 - 96- Státní zkušebna: TZB - AZL 1007. 3, Centrum stavebního inženýrství Praha